Цены, тарифы
Классы автомобилей
Toyota Camry, Nissan Teana, Volkswagen Passat и подобные. Посадочных мест - 3.
Тарификация | |
---|---|
1 час аренды | 400 |
Минимальный заказ ТС в аренду, ч | 2 |
Дополнительный заезд | 150 |
1 км «туда-обратно» по межгороду | 10 |
Срок аннуляции заказа без штрафа, ч | 2 |
Популярные маршруты | |
Аэропорт - город | 550 |
Аэропорт - Научный городок | 600 |
Ж/Д вокзал - пос. Южный | 450 |
Ж/Д вокзал - Научный городок | 500 |
Проезд в черте города | 400 |
Аэропорт - Новоалтайск и Солнечный | 1000 |
Город - Новоалтайск и Солнечный | 650 |
Mercedes E-class, Lexus GS и подобные. Посадочных мест - 3.
Тарификация | |
---|---|
1 час аренды | 700 |
Минимальный заказ ТС в аренду, ч | 2 |
Дополнительный заезд | 200 |
1 км «туда-обратно» по межгороду | 18 - 20 |
Срок аннуляции заказа без штрафа, ч | 5 |
Популярные маршруты | |
Аэропорт - город | 600 |
Аэропорт - Научный городок | 650 |
Ж/Д вокзал - пос. Южный | 500 |
Ж/Д вокзал - Научный городок | 550 |
Проезд в черте города | 500 |
Аэропорт - Новоалтайск и Солнечный | 1100 |
Город - Новоалтайск и Солнечный | 700 |
Mercedes S-class и подобные. Посадочных мест - 3.
Стоимость услуги рассчитывается по предварительному запросу.
Срок аннуляции без штрафа - 8 часов.
Hyinday Starex, Toyota Hiace, Volkawagen Caravelle и подобные. Посадочных мест - 9.
Тарификация | |
---|---|
1 час аренды | 850 |
Минимальный заказ ТС в аренду, ч | 2 |
Дополнительный заезд | 1 час |
1 км «туда-обратно» по межгороду | 18 |
Срок аннуляции заказа без штрафа, ч | 5 |
Популярные маршруты | |
Аэропорт - город | 1500 |
Аэропорт - Научный городок | 1600 |
Ж/Д вокзал - пос. Южный | 1500 |
Ж/Д вокзал - Научный городок | 1500 |
Проезд в черте города | 1500 |
Аэропорт - Новоалтайск и Солнечный | 1600 |
Город - Новоалтайск и Солнечный | 1500 |
Mercedes Benz Sprinter Tourist, Peugeot Boxer, Ford Transit и подобные. Посадочных мест - 20.
Тарификация | |
---|---|
1 час аренды | 1000 |
Минимальный заказ ТС в аренду, ч | 2 |
Дополнительный заезд | 1 час |
1 км «туда-обратно» по межгороду | 20 |
Срок аннуляции заказа без штрафа, ч | 8 |
Популярные маршруты | |
Аэропорт - город | 2500 |
Аэропорт - Научный городок | 2500 |
Ж/Д вокзал - пос. Южный | 2500 |
Ж/Д вокзал - Научный городок | 2300 |
Проезд в черте города | 2300 |
Аэропорт - Новоалтайск и Солнечный | 2300 |
Город - Новоалтайск и Солнечный | 2300 |
Hyundai Aerotown, Kia Cosmos, Kia Granbird, Daewoo King Long, Setra и подобные. Посадочных мест - от 45 до 70.
Стоимость услуги рассчитывается по предварительному запросу.
Срок аннуляции без штрафа - 24 часов.
Направления
Тарифы на перевозку пассажиров, популярные направления — населённые пункты Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай.
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ | РАССТОЯНИЕ ОТ БАРНАУЛА, КМ. |
БИЗНЕС | ПРЕМИУМ | МИКРОАВТОБУС (11 МЕСТ) |
АВТОБУС |
---|---|---|---|---|---|
АЛЕЙСК | 130 | 2500 | 7280 | 3900 | 78712 |
АРТЫБАШ | 400 | 78712 | 22400 | 12000 | 24000 |
АЯ (ОЗЕРО) | 270 | 7000 | 15120 | 8100 | 16200 |
БЕЛОВО | 286 | 5900 | 17360 | 9300 | 18600 |
БЕЛОКУРИХА | 236 | 4500 | 13440 | 7200 | 14400 |
БИЙСК | 165 | 3000 | 8960 | 48712 | 9600 |
БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ | 290 | 58712 | 16240 | 8700 | 17400 |
ГОРНО-АЛТАЙСК | 260 | 5200 | 14560 | 78712 | 15600 |
ГОРНЯК | 380 | 68712 | 21280 | 11400 | 228712 |
ЗАЛЕСОВО | 155 | 3000 | 8960 | 48712 | 9600 |
ЗАРИНСК | 120 | 2500 | 6160 | 3300 | 6600 |
ЗМЕИНОГОРСК | 330 | 6400 | 18480 | 9900 | 198712 |
КАМЕНЬ НА ОБИ | 197 | 38712 | 11200 | 6000 | 12000 |
КЕМЕРОВО | 430 | 7900 | 24080 | 12900 | 258712 |
МАЙМА | 256 | 48712 | 14000 | 7500 | 15000 |
МАНЖЕРОК | 280 | 5600 | 15680 | 8400 | 168712 |
НОВОКУЗНЕЦК | 430 | 7500 | 23520 | 12600 | 25200 |
НОВОСИБИРСК | 233 | 4000 | 14000 | 7500 | 15000 |
ОМСК | 900 | 187120 | 50400 | 27000 | 54000 |
ПАВЛОВСК | 58 | 18712 | 3360 | 18712 | 3600 |
ПОСПЕЛИХА | 224 | 4000 | 12320 | 6600 | 13200 |
ПРОКОПЬЕВСК | 400 | 7100 | 21280 | 11400 | 228712 |
РУБЦОВСК | 293 | 6000 | 168712 | 9000 | 187120 |
СЛАВГОРОД | 438 | 8200 | 24640 | 13200 | 26400 |
ТАЛЬМЕНКА | 90 | 2500 | 5040 | 2700 | 5400 |
ТОЛМАЧЕВО АЭРОП | 250 | 4500 | 5500 | 7500 | |
ТОМСК | 490 | 8900 | 287120 | 15000 | 30000 |
ТУРОЧАК | 330 | 6400 | 18480 | 9900 | 198712 |
ТЮМЕНЬ | 1500 | 30000 | 84000 | 45000 | 90000 |
ЧЕМАЛ | 340 | 6300 | 19040 | 10200 | 20400 |
ЧЕРЕПАНОВО | 135 | 2500 | 7280 | 3900 | 78712 |
ЯРОВОЕ | 442 | 8600 | 25200 | 13500 | 27000 |
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ | РАССТОЯНИЕ ОТ БАРНАУЛА, КМ. |
БИЗНЕС |
---|---|---|
АЛТАЙСКОЕ | 247 | 4300 |
Б.КЛЮЧИ | 34 | 1200 |
БЕРЕЗОВКА | 23 | 1200 |
БАЕВО | 237 | 4200 |
БЕЛОВО (Алт. край) | 129 | 2300 |
БЕЛОЯРСК | 34 | 1300 |
БЛАГОВЕЩЕНКА | 326 | 58712 |
БОБРОВКА | 1700 | |
БУРАНОВО | 35 | 1300 |
БУРЛА | 480 | 8500 |
БЫСТРЫЙ ИСТОК | 290 | 5500 |
ВОЛЧИХА | 370 | 6300 |
ЕЛЬЦОВКА | 238 | 4200 |
ЖИЛИНО | 44 | 1500 |
ЗАВЬЯЛОВО | 274 | 4700 |
ЗОНАЛЬНОЕ | 145 | 2000 |
ЗУДИЛОВО | 29 | 1400 |
КАЛИНОВКА | 1600 | |
КАЛИСТРАТИХА | 47 | 1600 |
КАЛМАНКА | 56 | 1700 |
КЛЮЧИ | 374 | 6600 |
КОНЮХИ | 28 | 1400 |
КОСИХА | 68 | 2000 |
КРАСНАЯ ГОРКА (Кем. обл.) | 307 | 6000 |
КРАСНАЯ ГОРКА (Том. обл.) | 707 | |
КРАСНОГОРСКОЕ | 250 | 4400 |
КРАСНОЩЕКОВО | 315 | 58712 |
КРУТИХА | 221 | 4100 |
КУЛУНДА | 404 | 7300 |
КУРЬЯ | 277 | 48712 |
МАМОНТОВО | 180 | 3300 |
МИХАЙЛОВСКОЕ | 430 | 78712 |
пос. ЛЕСНОЕ за ФИРСОВО | 1500 | |
НОВИЧИХА | 250 | 4100 |
ОЗЕРКИ | 56 | 2000 |
ПАНКРУШИХА | 280 | 5500 |
ПЕРВОМАЙКА | 67 | 2200 |
ПОВАЛИХА | 45 | 1700 |
ПРУДСКОЕ | 34 | 1300 |
РАССКАЗИХА | 46 | 1700 |
РЕБРИХА | 121 | 2500 |
РЕЧКУНОВО | 97 | 2400 |
РОДИНО | 282 | 5700 |
РОМАНОВО | 240 | 4200 |
СМОЛЕНСКОЕ | 200 | 3900 |
ТАБУНЫ | 400 | 7100 |
ТОПЧИХА | 104 | 2000 |
ТЮМЕНЦЕВО | 193 | 3600 |
УСТЬ-КАЛМАНКА | 195 | 3500 |
УСТЬ-ПРИСТАНЬ | 230 | 4000 |
ФИРСОВО | 17 | 8712 |
ХАБАРЫ | 341 | 6200 |
ЦЕЛИННОЕ | 163 | 3000 |
ШАХИ в/ч | 36 | 1500 |
ШЕЛАБОЛИХА | 86 | 2400 |
ШЕРЕГЕШ | 419 | 7400 |
ШИПУНОВО | 190 | 3300 |
ШТАБКА | 30 | 1300 |
Внимание! Окончательная стоимость услуги определяется после запроса в компанию «Форсаж-грз».
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
Чтобы заказать услугу или получить дополнительную информацию:
Позвоните по тел.:
+7 8712 572586
8 8712-572586
или напишите нам сообщение